<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Fullone- Risorse per il Web design &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.antoniofullone.it/category/tutorial/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoniofullone.it</link>
	<description>Articoli , tutorial download e risorse per webmaster</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 09:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>I diritti d&#8217;autore</title>
		<link>http://www.antoniofullone.it/articoli/287/i-diritti-dautore/</link>
		<comments>http://www.antoniofullone.it/articoli/287/i-diritti-dautore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webnews]]></category>
		<category><![CDATA[diritti d'autore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniofullone.it/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Da quando ho installato un nuovo sistema di statistiche, oltre a analytics, ho notato diversi referral provenienti da forum, e li sto girando un po tutti, purtroppo su alcuni ho notato che sono stati fatti copia e incolla dei miei tutorial, in particolare quello sull&#8217;effetto pioggia, forse perchè e il piu semplice e rapido e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoniofullone.it/articoli/287/i-diritti-dautore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzare badge stile web 2.0 con photoshop</title>
		<link>http://www.antoniofullone.it/tutorial/146/realizzare-badge-stile-web-20-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.antoniofullone.it/tutorial/146/realizzare-badge-stile-web-20-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 10:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniofullone.it/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Bene dopo il tutorial per realizzare un testo infuocato stile web 2.0 e come realizzare un testo riflesso web 2.0, con il tutorial di oggi vedremo come realizzare un classico badge in perfetto stile web 2.0. Apriamo Photoshop e creiamo un nuovo documento di dimensioni 300X300 con sfondo bianco. Dalla palette degli strumenti scegliamo l [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoniofullone.it/tutorial/146/realizzare-badge-stile-web-20-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webgallery con photoshop</title>
		<link>http://www.antoniofullone.it/tutorial/152/webgallery-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.antoniofullone.it/tutorial/152/webgallery-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webgallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniofullone.it/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Per questa web gallery ho usato la versione cs3 in inglese di photoshop ma anche con versioni precedenti non dovreste avere problemi. Inanzitutto apriamo il programma e andiamo nel menu File &#8211; Automate &#8211; Web Photo &#8211; Gallery, ci apparirà questa finestra Scegliamo come stile (Styles) Horizontal Neutral, inseriamo la nostra mail, possiamo anche ometterla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoniofullone.it/tutorial/152/webgallery-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testo riflesso con Photoshop</title>
		<link>http://www.antoniofullone.it/tutorial/138/testo-riflesso-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.antoniofullone.it/tutorial/138/testo-riflesso-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 09:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[effetti testo photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniofullone.it/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Inanzitutto apriamo photoshop creiamo un nuovo file di dimensioni 500 larghezza e  300 in altezza con sfondo bianco e chiamiamolo reflection. Creiamo un livello di testo e scriviamo il nostro testo come nell&#8217;esempio: Ho usato &#8220;Georgia&#8221; come carattere dimensione 48px, potete fare a vostro piacimento sia per il carattere che per le dimensioni. Ora duplichiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoniofullone.it/tutorial/138/testo-riflesso-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testo infuocato con photoshop</title>
		<link>http://www.antoniofullone.it/tutorial/114/testo-infuocato-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.antoniofullone.it/tutorial/114/testo-infuocato-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[effetti testo photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniofullone.it/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo subito il risultato finale: Create un nuovo documento 400 pixel X 400 su sfondo nero e scrivete un testo come nella foto, io ho usato il arattere impact dimesione 36 pixel, cercate un carattere tipo questo. adesso duplichiamo il livello testo con il comando layer- duplicate layer , ora nella finestra livelli togliete la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoniofullone.it/tutorial/114/testo-infuocato-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto pioggia su una foto</title>
		<link>http://www.antoniofullone.it/tutorial/134/effetto-pioggia-su-una-foto/</link>
		<comments>http://www.antoniofullone.it/tutorial/134/effetto-pioggia-su-una-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[effetti photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniofullone.it/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come creare un effetto pioggia sulle nostre foto. Prendiamo una foto e, grazie a photoshop, possiamo aggiungere un bell&#8217;acquazzone. IL tutto in pochi e semplici passi. Scegliamo una foto e apriamola con photoshop, io ho usato questa : Ora creiamo un nuovo livello e andiamo su : filtro &#8211; rendering &#8211; nuvole - dopodichè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antoniofullone.it/tutorial/134/effetto-pioggia-su-una-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

